Каталог автомобилей
Автомобили в наличии
Спецпредложение

Спецпредложение

Грузоподъемность | 10,43 |
Колесная формула | 4х2 |
Ошиновка | 2 |
Мощн. двиг. (л.с.) | 450 |
КПП | F12JZ24DD (Fast Gear) |
Спальник | 2 |
Бак (л.) | 700+600 |
Спецпредложение

Грузоподъемность | 25,45 |
Колесная формула | 6x4 |
Ошиновка | 2 |
Мощн. двиг. (л.с.) | 401 |
КПП | ZF16 |
Бак (л.) | 350 |
Спецпредложение

Спецпредложение

Грузоподъемность | 15,5 |
Колесная формула | 6х4 |
Ошиновка | 2 |
Мощн. двиг. (л.с.) | 300 |
КПП | ZF9 |
Спальник | 1 |
Бак (л.) | 350 |
Спецпредложение

Грузоподъемность | 15,000 |
Колесная формула | 6х4 |
Ошиновка | 2 |
Мощн. двиг. (л.с.) | 300 |
КПП | ZF9 |
Бак (л.) | 350 |
Спецпредложение

Грузоподъемность | 23,20 |
Колесная формула | 6х4 |
Ошиновка | 2 |
Мощн. двиг. (л.с.) | 300 |
КПП | ZF9 |
Бак (л.) | 350 |
Спецпредложение

Грузоподъемность | 5,94 |
Колесная формула | 4х2 |
Ошиновка | 2 |
Мощн. двиг. (л.с.) | 250 |
КПП | 1310ТО |
Спальник | 1 |
Бак (л.) | 210 |
Спецпредложение

Грузоподъемность | 15,5 |
Колесная формула | 6х4 |
Ошиновка | 2 |
Мощн. двиг. (л.с.) | 300 |
КПП | ZF9 |
Спальник | 1 |
Бак (л.) | 350 |
Спецпредложение

Грузоподъемность | 14,5 |
Колесная формула | 6х4 |
Ошиновка | 2 |
Мощн. двиг. (л.с.) | 310 |
КПП | 1310TO |
Спальник | 1 |
Бак (л.) | 500 |
Спецпредложение

Грузоподъемность | 17,75 |
Колесная формула | 6х4 |
Ошиновка | 2 |
Мощн. двиг. (л.с.) | 300 |
КПП | 1310TO |
Бак (л.) | 500 |
Спецпредложение

Грузоподъемность | 17,345 |
Колесная формула | 6х4 |
Ошиновка | 2 |
Мощн. двиг. (л.с.) | 310 |
КПП | 1310TO |
Спальник | 1 |
Бак (л.) | 350 |
Спецпредложение

Спецпредложение

Грузоподъемность | 10,43 |
Колесная формула | 4х2 |
Ошиновка | 2 |
Мощн. двиг. (л.с.) | 450 |
КПП | F12JZ24DD (Fast Gear) |
Спальник | 2 |
Бак (л.) | 700+600 |
Спецпредложение

Грузоподъемность | 25,45 |
Колесная формула | 6x4 |
Ошиновка | 2 |
Мощн. двиг. (л.с.) | 401 |
КПП | ZF16 |
Бак (л.) | 350 |
Спецпредложение

Спецпредложение

Грузоподъемность | 15,5 |
Колесная формула | 6х4 |
Ошиновка | 2 |
Мощн. двиг. (л.с.) | 300 |
КПП | ZF9 |
Спальник | 1 |
Бак (л.) | 350 |
Спецпредложение

Грузоподъемность | 15,000 |
Колесная формула | 6х4 |
Ошиновка | 2 |
Мощн. двиг. (л.с.) | 300 |
КПП | ZF9 |
Бак (л.) | 350 |
Спецпредложение

Грузоподъемность | 23,20 |
Колесная формула | 6х4 |
Ошиновка | 2 |
Мощн. двиг. (л.с.) | 300 |
КПП | ZF9 |
Бак (л.) | 350 |
Спецпредложение

Грузоподъемность | 5,94 |
Колесная формула | 4х2 |
Ошиновка | 2 |
Мощн. двиг. (л.с.) | 250 |
КПП | 1310ТО |
Спальник | 1 |
Бак (л.) | 210 |
Спецпредложение

Грузоподъемность | 15,5 |
Колесная формула | 6х4 |
Ошиновка | 2 |
Мощн. двиг. (л.с.) | 300 |
КПП | ZF9 |
Спальник | 1 |
Бак (л.) | 350 |
Спецпредложение

Грузоподъемность | 14,5 |
Колесная формула | 6х4 |
Ошиновка | 2 |
Мощн. двиг. (л.с.) | 310 |
КПП | 1310TO |
Спальник | 1 |
Бак (л.) | 500 |
Спецпредложение

Грузоподъемность | 17,75 |
Колесная формула | 6х4 |
Ошиновка | 2 |
Мощн. двиг. (л.с.) | 300 |
КПП | 1310TO |
Бак (л.) | 500 |
Спецпредложение

Грузоподъемность | 17,345 |
Колесная формула | 6х4 |
Ошиновка | 2 |
Мощн. двиг. (л.с.) | 310 |
КПП | 1310TO |
Спальник | 1 |
Бак (л.) | 350 |
Спецпредложение

Спецпредложение

Грузоподъемность | 10,43 |
Колесная формула | 4х2 |
Ошиновка | 2 |
Мощн. двиг. (л.с.) | 450 |
КПП | F12JZ24DD (Fast Gear) |
Спальник | 2 |
Бак (л.) | 700+600 |
Спецпредложение

Грузоподъемность | 25,45 |
Колесная формула | 6x4 |
Ошиновка | 2 |
Мощн. двиг. (л.с.) | 401 |
КПП | ZF16 |
Бак (л.) | 350 |
Спецпредложение

Новости
Объем платформы, м³: